September 9, 2021
Stärkestahl des Tests 500mm durch Beschichtung durch Ultraschallstärkemessgerät TG-3250H
Hauptmerkmale:
![]()
Hauptfunktionen:
Technische Parameter
| Maß-Strecke | 0.75~400 Millimeter (Stahl) | Solider Geschwindigkeitsbereich | 1 | 19999 m/s |
| Entschließung | 0.001mm/0.0001inches | Genauigkeit | 0.03mm oder 0.3%*H |
| Messender Zeitraum | 4mal pro zweites | Sonden-Frequenz | 2MHz, 3MHz, 5MHz, 7.5MHz |
| Kalibrierungs-Modus | Sonden-Kalibrierung u. zwei Punkt-Kalibrierung | Kalibrierungsblock | 4.000mm (Stahl) |
| Maß-Modus | PET D.H. EE, EG, CER | Gewinn justierbar | 16 Stadien |
| Messender Modus | Einzel, Scan, Minute/maximale Gefangennahme, Differenzial, Warnung | Datenspeicherung | 1000 Maße, einschließlich Stärke, Schalldurchlässigkeit, Zeit, etc. |
| Anzeige | Englisches/chinesisches auswählbares, Anzeige FSTN LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
Anzeigen-Inhalt | Stärke, Schalldurchlässigkeit, Stabilität, Batterie, messender Modus, etc. |
| Kommunikation | Bluetooth- u. Mini-USB-Schnittstelle, virtuelles Protokoll der seriellen Schnittstelle | Druck | Optionale tragbare Thermal-Drucker Bluetooths |
| Stromversorgung | anrechenbare Batterie des Li-Ion 3.7V | Ausschalten | TIMEOUTausschalten, Ausschalten der schwachen Batterie |
| Verwendungs-Temperatur | -10 | °C 50 | Lagertemperatur | -30 | °C 60 |
| Größe | 157mm*78mm*37mm | Gewicht | Über 260g |
| Shell Material | ABS- u. PC-Legierung | Kasten-Material | ABS (IK08/IP67) |
Sonden-Parameter
| Aufkleber | 5M Φ10 | 5M PT-08 | 2M ZT-12 | 7.5M PT-06 | 3M GT-12 |
| Maß-Strecke (Stahl) | 0.8~300 Millimeter | 0.8~300 Millimeter | 3.0~400 Millimeter | 0.75~50 Millimeter | 2.0~200 Millimeter |
| Min. Measure Diameter | Ø25 x 3 Millimeter | Ø20 x 1,2 Millimeter | Ø30 x 4 Millimeter | Ø15 x 1,2 Millimeter | Ø25 x 3 Millimeter |
| Sonden-Durchmesser | 13mm | 11mm | 17mm | 9mm | 15mm |
| Nutzfläche-Durchmesser | 10mm | 8mm | 12mm | 6mm | 12mm |
| Sonden-Frequenz | 5MHz | 5MHz | 2MHz | 7.5MHz | 3MHz |
| Kontakt-Temperatur | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~310°C |
Versions-Vergleich
| Version | Maß-Modus | Durch-Farbenmaß | Maß-Beschichtungen |
| Grundlegend | PET | x | x |
| Standard | PET D.H. EE | √ | x |
| Modern | PET D.H. EE, EG, CER | √ | √ |