September 8, 2021
Ra, Rz, Rq, Funktelegrafie-Touch Screen piezoelektrische Sensor-Taschen-Oberflächenrauigkeits-Prüfvorrichtung SRT5050
![]()
Eigenschaften
Technische Parameter
| Parameter | Ra, Rz, Rq, Funktelegrafie | |
| Strecke | Ra, Rq 0.05-20um | |
| Rz, Funktelegrafie 0.1-50um | ||
| Messende Genauigkeit | ±10% | |
| Entschließung | 0.01um | |
|
Sondeneigenschaften
|
Art | Piezoelektrisch |
| Griffelradius/Winkel | 10um/90° | |
| Griffelmaterial | Diamant | |
| Messende Kraft | 5mN | |
| Messende Einheit | Um/uin | |
| Abgeschnitten | 0.25mm/0.8mm Auto | |
| Einschätzungslänge | 4 x Lamda | |
| Quergeschwindigkeit | 0.75mm/s | |
| Energie | Eingebauter Akku | |
| Instrumentmaß | 90mmx42mmx54mm | |
| Gewicht | 210g | |
| Verpackendes Maß | 200mmx130mmx80mm | |
| Gesamtgewicht | 530g | |
![]()
Standardlieferung
![]()