September 8, 2021
7 Parameter Ra, Rz, Rq, Funktelegrafie, RP, Rv, Handoberflächenrauigkeits-Prüfvorrichtung SRT5060 Rc
Eigenschaften
![]()
Spezifikation
| Parameter | Ra, Rz, Rq, Funktelegrafie, RP, Rv, Rc | |
| Strecke | ±80um | |
| Anzeigen-Genauigkeit | ±10% | |
| Anzeichenvariabilität | ≤6% | |
| Entschließung | 0.01um | |
|
Sondeneigenschaften
|
Art | Induktiv |
| Griffelradius/Winkel | 5um | |
| Griffelmaterial | Diamant | |
| Messende Kraft | 4mN (0.4gf) | |
| Messende Einheit | Um/uin | |
| Sensor-Winkel | 90 Grad | |
| Längsradius des Führerkopfes | 45mm | |
| Max. treibende Länge | 6mm | |
| Quergeschwindigkeit |
λ1: abgeschnittenes =0.25mm, Vt=0.135mm/s λ2: abgeschnittenes =0.8mm, Vt=0.5mm/s λ3: abgeschnittenes =2.5mm, Vt=1mm/s |
|
| Energie | Eingebauter Akku | |
Standardlieferung