Digital-Lackierungs-Stärke-Meter-Maschinerie-Schicht-Stärke-Messgerät-Farben-Stärke-Meterspur
REIHE TG-6000 Anstrichschichtdicke-Messgeräte können sich mit unterschiedlicher Art von Sonden, Kunde ausrüsten sollten rechte Sonde bei der Einrichtung wählen. Zum Beispiel F.E.-Sondengebrauchs-Induktionsmethode, zum der Stärke der antimagnetischen Beschichtung auf ferromagnetischem Material, NFe-Sondengebrauchs-Wirbelgängige methode zu messen, um die Stärke der nicht leitfähigen Beschichtung auf leitfähigem Metall zu messen.
| Messgerätparameter | ||
| Sondenartig | F | N |
| Theorie | Induktion | Wirbelstrom |
| Temperaturausgleich | PLL-Technik | |
| Maßstrecke | Hängen Sie von der Sonde ab | |
| Anzeige | 2,4 Zoll TFT-Farbbildschirm, Entschließung 320*240 | |
| Datenschnittstelle | Bluetooth 2,0, kann PC und Drucker durch Radioapparat verbunden gewesen werden | |
| Einsparung | Selbst- und manuelle Abwehr, 1000 Rettungsdateien, jede Datei kann 12 Daten sparen | |
| Kalibrierung | Matrix, System, Ein-Punkt | |
| Messende Geschwindigkeit | Einzeln, ununterbrochen | |
| Sprache | Englisch | |
| Kalender | Informationen von Datums- und Maßdaten des Datums | |
| Einheit | Metrisches oder britisches System | |
| Rücklicht | Handbuch stellte 6 verschiedene Niveaus Helligkeit ein | |
| Abschaltung | Manuelle oder Selbstabschaltung | |
| Maßmodus | Vereinfachen Sie; Minimalwertgefangennahme; Überwachungsmodus; Statistisch | |
| Messgerätparameter | |
| Arbeitsbereich |
Feuchtigkeit: ≤90%; |
| Arbeitszeitraum | Über 10.000 Daten (niedrigstes Hintergrundbeleuchtungsniveau) |
| Energie | 2 AA-Batterien |
| Größe | 150mm (L)*68mm (W)*33mm (H) |
| Gewicht | 220g (schließen Sie Batterien) mit ein |
| Sondenparameter | ||||||
| Art | F0.5 | F1.2 | N1.2 | F3 | F5 | F10 |
| Maßstrecke | 0~0.5 | 0~1.25 | 0~1.25 | 0~3 | 0~5 | 0~10 |
| Minimaler flacher Durchmesser für Matrix | 10 | 15 | 19 | 16 | 18 | 22 |
| Minimaler Radius der Matrix (konkav) | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Minimaler Radius der Matrix (konvexer Körper) | 1,5 | 1,5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sondenparameter | ||||||
| Art | F0.5 | F1.2 | N1.2 | F3 | F5 | F10 |
| Minimaler Durchmesser für interne Korrosionsschutzsonde | 40 | 42 | 80 | 60 | 60 | 70 |
|
Abweichung |
± (1~3)%H±1μm, |
± (2~3)%H |
± (2~4)%H |
|||
| Sondenartig | F für magnetisches, N für Wirbelstrom | |||||
| Minimale Stärke für Matrix | F: 1mm, N: 0.5mm | |||||
| Aufmerksamkeit: die Einheiten oben ist Millimeter. | ||||||
![]()